Rennradrennen Vereinsmeisterschaft Lana-Pawigler Einfahrt
Datum: 26.08.2015
R.V. Edelrot Lana | ||||
Vereinsmeisterschaft Rennrad | ||||
Lana-Einfahrt Pawigl | ||||
26/08/2015 | ||||
1. | Tumler Michael | 0:15.24 | ||
2. | Gufler Alexander | 0:16.18 | ||
3. | Abler Alex | 0:16.29 | R.V. Edelrot | |
4. | Ladurner Harald | 0:16.53 | ||
5. | Egger Michael | 0:17.48 | R.V. Edelrot | |
6. | Pixner Reinhart | 0:18.27 | R.V. Edelrot | |
7. | Helfer Kurt | 0:18.35 | R.V. Edelrot | |
8. | Margesin Michael | 0:18.43 | R.V. Edelrot | |
9. | Pedoth Markus | 0:18.45 | R.V. Edelrot | |
10. | Graber Günther | 0:19.02 | R.V. Edelrot | |
11. | Saccoman Roberto | 0:19.27 | ||
12. | Kainrath Silke | 0:20.04 | Damen | |
13. | Armellini Florian | 0:21.04 | R.V. Edelrot | |
14. | Berger Hubert | 0:21.12 | ||
15. | Gruber Erwin | 0:21.16 | R.V. Edelrot | |
16. | Thaler Hermann | 0:22.11 | ||
17. | Metschkoll Alfons | 0:22.53 | R.V. Edelrot |
[zurück]