Rennradrennen TRIS (Sprint/Flach Lana-Nals/Berg Nals-Prissian)

Datum: 27.06.2015 - 14:30
Sprint 700 m | Zeit | Punkte |
Unterhofer Lukas | 0:00.44,69 | 5 |
Unterthurner Stephan | 0:00.47,30 | 4 |
Galvani Marco | 0:00.53,78 | 3 |
Graber Günther | 0:01.02,74 | 2 |
Metschkoll Alfons | 0:01.05,76 | 1 |
Flach Lana-Nals | Zeit | Punkte |
Unterthurner Stephan | 0:09.07,86 | 5 |
Galvani Marco | 0:09.26,58 | 4 |
Unterhofer Lukas | 0:09.43,77 | 3 |
Graber Günther | 0:10.18,20 | 2 |
Metschkoll Alfons | 0:10.36,46 | 1 |
Berg Nals-Prissian | Zeit | Punkte |
Unterthurner Stephan | 0:10.25,75 | 5 |
Unterhofer Lukas | 0:11.58,27 | 4 |
Graber Günther | 0:13.06,51 | 3 |
Galvani Marco | 0:13.16,72 | 2 |
Metschkoll Alfons | 0:16.38,82 | 1 |
Gesamtwertung | Punkte | |
Unterthurner Stephan | 14 | |
Unterhofer Lukas | 12 | |
Galvani Marco | 9 | |
Graber Günther | 7 | |
Metschkoll Alfons | 3 |
[zurück]