Rennradrennen TRIS (Sprint/Berg Nals-Prissian)

Datum: 09.06.2012
Alle Kategorien Sprint 700m | Zeit | Punkte | Alle Kategorien Bergzeitfahren | Zeit | Punkte | Alle Kategorien | Punkte | Platzierung | ||
Silbernagel Hannes | 00:43:59 | 20 | Unterthurner Stefan | 09:57:59 | 18 | Barlini Lukas | 34 | 1. | ||
Barlini Lukas | 00:44:36 | 19 | Osele Roland | 10:31:24 | 17 | Osele Roland | 32 | 2. | ||
Waldner Simon | 00:45:51 | 18 | Unterhofer Lukas | 10:53:24 | 16 | Unterthurner Stefan | 32 | 2. | ||
Rossi Diego | 00:45:58 | 17 | Barlini Lukas | 10:59:24 | 15 | Unterhofer Lukas | 27 | 3. | ||
Öttl Sighard | 00:46:14 | 16 | Armellini Walter | 12:55:18 | 14 | Rossi Diego | 26 | 4. | ||
Osele Roland | 00:46:30 | 15 | Margesin Michael | 12:56:49 | 13 | Silbernagel Hannes | 25 | 5. | ||
Unterthurner Stefan | 00:47:07 | 14 | Helfer Kurt | 13:13:42 | 12 | Waldner Simon | 25 | 5. | ||
Galvani Marco | 00:47:12 | 13 | Galvani Marco | 13:15:43 | 11 | Galvani Marco | 24 | 6. | ||
Facchini Alex | 00:48:14 | 12 | Armellini Florian | 13:52:03 | 10 | Armellini Walter | 22 | 7. | ||
Unterhofer Lukas | 00:48:17 | 11 | Rossi Diego | 14:06:29 | 9 | Öttl Sighard | 22 | 7. | ||
Lochmann Elmar | 00:48:24 | 10 | Gamper Markus | 14:17:14 | 8 | Helfer Kurt | 18 | 8. | ||
Gamper Markus | 00:48:48 | 9 | Waldner Simon | 14:23:19 | 7 | Armellini Florian | 17 | 9. | ||
Armellini Walter | 00:49:52 | 8 | Öttl Sighard | 14:29:19 | 6 | Gamper Markus | 17 | 9. | ||
Armellini Florian | 00:50:47 | 7 | Silbernagel Hannes | 14:30:25 | 5 | Margesin Michael | 15 | 10. | ||
Helfer Kurt | 00:50:52 | 6 | Gruber Erwin | 14:41:43 | 4 | Facchini Alex | 12 | 11. | ||
Staffler Josef | 00:51:01 | 5 | Metschkol Alfons | 14:48:46 | 3 | Lochmann Elmar | 12 | 11. | ||
Schwinshakl Albert | 00:51:42 | 4 | Lochmann Elmar | 15:10:54 | 2 | Gruber Erwin | 7 | 12. | ||
Gruber Erwin | 00:51:50 | 3 | Schwinshakl Albert | 15:28:55 | 1 | Schwinshakl Albert | 5 | 13. | ||
Margesin Michael | 00:52:59 | 2 | Staffler Josef | nicht gestartet | 0 | Staffler Josef | 5 | 13. | ||
Metschkol Alfons | 00:53:29 | 1 | Facchini Alex | nicht gestartet | 0 | Metschkol Alfons | 4 | 14. | ||
R.V. Edelrot bis 40 Jahre | R.V. Edelrot bis 40 Jahre | R.V. Edelrot bis 40 Jahre | ||||||||
Sprint 700m | Zeit | Punkte | Bergzeitfahren | Zeit | Punkte | Wertung Kategorie | Punkte | Platzierung | ||
Silbernagel Hannes | 00:43:59 | 20 | Barlini Lukas | 10:59:24 | 15 | Barlini Lukas | 34 | 1. | ||
Barlini Lukas | 00:44:36 | 19 | Margesin Michael | 12:56:49 | 13 | Silbernagel Hannes | 25 | 2. | ||
Waldner Simon | 00:45:51 | 18 | Waldner Simon | 14:23:19 | 7 | Waldner Simon | 25 | 2. | ||
Margesin Michael | 00:52:59 | 2 | Silbernagel Hannes | 14:30:25 | 5 | Margesin Michael | 15 | 3. | ||
R.V. Edelrot ab 40 Jahre | R.V. Edelrot ab 40 Jahre | R.V. Edelrot ab 40 Jahre | ||||||||
Sprint 700m | Zeit | Punkte | Bergzeitfahren | Zeit | Punkte | Wertung Kategorie | Punkte | Platzierung | ||
Öttl Sighard | 00:46:14 | 16 | Armellini Walter | 12:55:18 | 14 | Galvani Marco | 24 | 1. | ||
Galvani Marco | 00:47:12 | 13 | Helfer Kurt | 13:13:42 | 12 | Armellini Walter | 22 | 2. | ||
Lochmann Elmar | 00:48:24 | 10 | Galvani Marco | 13:15:43 | 11 | Öttl Sighard | 22 | 2. | ||
Gamper Markus | 00:48:48 | 9 | Armellini Florian | 13:52:03 | 10 | Helfer Kurt | 18 | 3. | ||
Armellini Walter | 00:49:52 | 8 | Gamper Markus | 14:17:14 | 8 | Armellini Florian | 17 | 4. | ||
Armellini Florian | 00:50:47 | 7 | Öttl Sighard | 14:29:19 | 6 | Gamper Markus | 17 | 4. | ||
Helfer Kurt | 00:50:52 | 6 | Gruber Erwin | 14:41:43 | 4 | Lochmann Elmar | 12 | 5. | ||
Staffler Josef | 00:51:01 | 5 | Metschkol Alfons | 14:48:46 | 3 | Gruber Erwin | 7 | 6. | ||
Schwinshakl Albert | 00:51:42 | 4 | Lochmann Elmar | 15:10:54 | 2 | Schwinshakl Albert | 5 | 7. | ||
Gruber Erwin | 00:51:50 | 3 | Schwinshakl Albert | 15:28:55 | 1 | Staffler Josef | 5 | 7. | ||
Metschkol Alfons | 00:53:29 | 1 | Staffler Josef | nicht gestartet | 0 | Metschkol Alfons | 4 | 8. | ||
Gäste | Gäste | Gäste | ||||||||
Sprint 700m | Zeit | Punkte | Bergzeitfahren | Zeit | Punkte | Wertung Kategorie | Punkte | Platzierung | ||
Rossi Diego | 00:45:58 | 17 | Unterthurner Stefan | 09:57:59 | 18 | Osele Roland | 32 | 1. | ||
Osele Roland | 00:46:30 | 15 | Osele Roland | 10:31:24 | 17 | Unterthurner Stefan | 32 | 1. | ||
Unterthurner Stefan | 00:47:07 | 14 | Unterhofer Lukas | 10:53:24 | 16 | Unterhofer Lukas | 27 | 2. | ||
Facchini Alex | 00:48:14 | 12 | Rossi Diego | 14:06:29 | 9 | Rossi Diego | 26 | 3. | ||
Unterhofer Lukas | 00:48:17 | 11 | Facchini Alex | nicht gestartet | 0 | Facchini Alex | 11 | 4. |
[zurück]