Rennradrennen TRIS (Sprint/flach Lana-Nals/Berg Nals-Prissian)
Datum: 11.06.2011
Wertungen nach Kategorie:
Kategorie Edelrot 1 (bis 40 Jahre) | ||
Sprintwertung | ||
Name | Zeit | Punkte |
Barlini Lukas | 00:42,04 | 10 |
Silbernagl Hannes | 00:43,77 | 9 |
Gufler Georg | 00:44,65 | 8 |
Margesin Michael | 00:49,68 | 7 |
Einzelzeitfahren flach | ||
Name | Zeit | Punkte |
Silbernagl Hannes | 09:18,00 | 10 |
Barlini Lukas | 09:20,40 | 9 |
Gufler Georg | 09:27,50 | 8 |
Margesin Michael | 09:35,00 | 7 |
Einzelbergzeitfahren | ||
Name | Zeit | Punkte |
Barlini Lukas | 10:50,8 | 10 |
Margesin Michael | 12:30,8 | 9 |
Silbernagl Hannes | 14:38,8 | 8 |
Gufler Georg | 15:21,4 | 7 |
Gesamtwertung | ||
Name | Punkte | |
Barlini Lukas | 29 | |
Silbernagl Hannes | 27 | |
Margesin Michael | 23 | |
Gufler Georg | 23 | |
Kategorie Edelrot 2 (über 40 Jahre) | ||
Sprintwertung | ||
Name | Zeit | Punkte |
Lochmann Elmar | 00:45,71 | 10 |
Armellini Walter | 00:46,34 | 9 |
Galvani Marco | 00:47,60 | 8 |
Helfer Kurt | 00:48,14 | 7 |
Staffler Josef | 00:48,22 | 6 |
Armellini Florian | 00:49,03 | 5 |
Pfattner Bernhard | 00:49,32 | 4 |
Schwingshackl Albert | 00:50,48 | 3 |
Gruber Erwin | 00:50,54 | 2 |
Metschkoll Alfons | 00:51,78 | 1 |
Einzelzeitfahren flach | ||
Name | Zeit | Punkte |
Armellini Walter | 08:43,70 | 10 |
Helfer Kurt | 09:05,30 | 9 |
Armellini Florian | 09:29,20 | 8 |
Staffler Josef | 09:42,60 | 7 |
Galvani Marco | 09:44,10 | 6 |
Schwingshackl Albert | 09:49,40 | 5 |
Metschkoll Alfons | 10:01,30 | 4 |
Lochmann Elmar | 10:07,60 | 3 |
Gruber Erwin | 10:11,20 | 2 |
Pfattner Bernhard | 10:20,60 | 1 |
Einzelbergzeitfahren | ||
Name | Zeit | Punkte |
Armellini Walter | 11:58,6 | 10 |
Helfer Kurt | 12:35,4 | 9 |
Armellini Florian | 13:17,8 | 8 |
Pfattner Bernhard | 13:39,4 | 7 |
Staffler Josef | 14:00,2 | 6 |
Galvani Marco | 14:09,5 | 5 |
Metschkoll Alfons | 14:27,3 | 4 |
Schwingshackl Albert | 14:53,7 | 3 |
Lochmann Elmar | 16:01,7 | 2 |
Gruber Erwin | 16:41,3 | 1 |
Gesamtwertung | ||
Name | Punkte | |
Armellini Walter | 29 | |
Helfer Kurt | 25 | |
Armellini Florian | 21 | |
Staffler Josef | 19 | |
Galvani Marco | 19 | |
Lochmann Elmar | 15 | |
Pfattner Bernhard | 12 | |
Schwingshackl Albert | 11 | |
Metschkoll Alfons | 9 | |
Gruber Erwin | 5 | |
Kategorie Gäste | ||
Sprintwertung | ||
Name | Zeit | Punkte |
Untherthurner Stefan | 00:45,04 | 10 |
Götsch Phillip | 00:45,28 | 9 |
Morandell Simon | 00:46,18 | 8 |
Fritz Arthur | 00:49,03 | 7 |
Zerz Jörgen | 00:50,54 | 6 |
Gufler Alexander | 00:51,19 | 5 |
Einzelzeitfahren flach | ||
Name | Zeit | Punkte |
Götsch Phillip | 08:04,7 | 10 |
Untherthurner Stefan | 08:24,9 | 9 |
Gufler Alexander | 08:32,7 | 8 |
Zerz Jörgen | 09:22,9 | 7 |
Fritz Arthur | 09:29,6 | 6 |
Morandell Simon | 10:47,1 | 5 |
Einzelbergzeitfahren | ||
Name | Zeit | Punkte |
Götsch Phillip | 09:31,9 | 10 |
Untherthurner Stefan | 09:52,1 | 9 |
Gufler Alexander | 10:46,3 | 8 |
Morandell Simon | 11:19,3 | 7 |
Zerz Jörgen | 12:17,3 | 6 |
Fritz Arthur | 12:55,3 | 5 |
Gesamtwertung | ||
Name | Punkte | |
Götsch Phillip | 29 | |
Untherthurner Stefan | 28 | |
Gufler Alexander | 21 | |
Morandell Simon | 20 | |
Zerz Jörgen | 19 | |
Fritz Arthur | 18 |
Wertung nach Zeit:
Sprint | Einzel | Berg | |||||
Barlini Lukas | 00:42,04 | Götsch Phillip | 08:04,70 | Götsch Phillip | 09:31,90 | ||
Silbernagl Hannes | 00:43,77 | Untherthurner Stefan | 08:24,90 | Untherthurner Stefan | 09:52,10 | ||
Gufler Alexander | 00:43,89 | Gufler Alexander | 08:32,70 | Gufler Alexander | 10:46,30 | ||
Gufler Georg | 00:44,65 | Armellini Walter | 08:43,70 | Barlini Lukas | 10:50,80 | ||
Untherthurner Stefan | 00:45,04 | Helfer Kurt | 09:05,30 | Morandell Simon | 11:19,30 | ||
Götsch Phillip | 00:45,28 | Silbernagl Hannes | 09:18,00 | Armellini Walter | 11:58,60 | ||
Lochmann Elmar | 00:45,71 | Barlini Lukas | 09:20,40 | Zerz Jörgen | 12:17,30 | ||
Zerz Jörgen | 00:45,75 | Zerz Jörgen | 09:22,90 | Margesin Michael | 12:30,80 | ||
Morandell Simon | 00:46,18 | Gufler Georg | 09:27,50 | Helfer Kurt | 12:35,40 | ||
Armellini Walter | 00:46,34 | Armellini Florian | 09:29,20 | Fritz Arthur | 12:55,30 | ||
Galvani Marco | 00:47,60 | Fritz Arthur | 09:29,60 | Armellini Florian | 13:17,80 | ||
Helfer Kurt | 00:48,14 | Margesin Michael | 09:35,00 | Pfattner Bernhard | 13:39,40 | ||
Staffler Josef | 00:48,22 | Staffler Josef | 09:42,60 | Staffler Josef | 14:00,20 | ||
Armellini Florian | 00:49,03 | Galvani Marco | 09:44,10 | Galvani Marco | 14:09,50 | ||
Pfattner Bernhard | 00:49,32 | Schwingshackl Albert | 09:49,40 | Metschkoll Alfons | 14:27,30 | ||
Margesin Michael | 00:49,68 | Metschkoll Alfons | 10:01,30 | Silbernagl Hannes | 14:38,80 | ||
Schwingshackl Albert | 00:50,48 | Lochmann Elmar | 10:07,60 | Schwingshackl Albert | 14:53,70 | ||
Gruber Erwin | 00:50,54 | Gruber Erwin | 10:11,20 | Gufler Georg | 15:21,40 | ||
Fritz Arthur | 00:51,19 | Pfattner Bernhard | 10:20,60 | Lochmann Elmar | 16:01,70 | ||
Metschkoll Alfons | 00:51,78 | Morandell Simon | 10:47,10 | Gruber Erwin | 16:41,30 |
[zurück]