Mountainbikerennen Moosweg
Datum: 14.05.2014 - 19:30
Moosweg | |||||
Lana-Tisens | |||||
14/05/2013 | |||||
Streckenlänge: 3,31 km | |||||
Höhenmeter: 361 Hm | |||||
durchschnittliche Steigung: 10,9% | |||||
1. | Unterthurner Stefan | 0:13.21 | |||
2. | Osele Roland | 0:14.51 | |||
3. | Wohlfahrter Kurt | 0:15.21 | |||
4. | Mair Hannes | 0:15.54 | R.V. Edelrot | ||
5. | Schötzer Michael | 0:16.01 | R.V. Edelrot | ||
6. | Kofler Andreas | 0:16.53 | R.V. Edelrot | ||
7. | Zöggeler Werner | 0:17.00 | |||
8. | Flarer Tobias | 0:17.30 | |||
9. | Diego Rossi | 0:17.54 | |||
10. | Armellini Florian | 0:18.00 | R.V. Edelrot | ||
11. | Margesin Michael | 0:18.26 | R.V. Edelrot | ||
12. | Prantl Peter | 0:18.46 | |||
13. | Galvani Marco | 0:20.44 | R.V. Edelrot | ||
14. | Metschkoll Alfons | 0:22.57 | R.V. Edelrot | ||
15. | Waldner Jürgen | 0:25.41 | |||
[zurück]