Rennradrennen Lana - Gampenpass
Datum: 06.06.2009
Allgemeine Klasse | ||
1. | Barlini Lukas | 55:15,3 |
2. | Kofler Andreas | 55:16,2 |
3. | Mair Hannes | 1:01:20,1 |
4. | Frei Hannes | 1:04:32,6 |
5. | Margesin Michael | 1:06:58,3 |
Senioren I. | ||
1. | Gamper Stefan | 58:22,7 |
2. | Armellini Walter | 1:01:14,7 |
3. | Trafoier Andreas | 1:04:50,0 |
4. | Galvani Marco | 1:07:03,0 |
5. | Gruber Robert | 1:07:05,5 |
6. | Staffler Josef | 1:09:48,0 |
7. | Rieper Egon | 1:10:26,3 |
Senioren II. | ||
1. | Kaufmann Hubert | 1:07:09,1 |
Gäste | ||
1. | Ladurner Harald | 58:12,6 |
2. | Gunsch Walter | 1:03:14,0 |
Pichler Stefan | o.W. |
[zurück]