Mountainbikerennen Moosweg

Datum: 06.05.2015
Moosweg | |||
Lana-Tisens | |||
06/05/2015 | |||
Streckenlänge: 3,31 km | |||
Höhenmeter: 361 Hm | |||
durchschnittliche Steigung: 10,9% | |||
1. | Tumler Michael | 0:13.10,38 | |
2. | Osele Roland | 0:14:38,34 | |
3. | Unterhofer Lukas | 0:15:18,87 | |
4. | Facchini Alex | 0:15:27,10 | |
5. | Schötzer Michael | 0:16:33,97 | R.V. Edelrot |
6. | Zöggeler Werner | 0:16:46,23 | R.V. Edelrot |
7. | Unterthurner Stefan | 0:16:50,01 | |
8. | Weiss Dominik | 0:16:55,98 | |
9. | Pixner Rainhard | 0:17:06,13 | R.V. Edelrot |
10. | Bazzanella Mario | 0:17:07,92 | |
11. | Flarer Tobias | 0:17:10,80 | |
12. | Armellini Florian | 0:19:17,80 | R.V. Edelrot |
13. | Prantl Peter | 0:19:47,68 | |
14. | Galvani Marco | 0:20:06,64 | R.V. Edelrot |
15. | Metschkoll Alfons | 0:24:08,20 | R.V. Edelrot |
[zurück]