Rennradrennen Lana-Einfahrt Pawigl
Datum: 28.08.2013 - 19:30
R.V. Edelrot Lana | |||
Vereinsmeisterschaft Rennrad 28.08.2013 | |||
Lana - Einfahrt Pawigl | |||
5 km 420 Hm | |||
1. | Alex Abler | 0:16.25,61 | R.V. Edelrot |
2. | Saccoman Roberto | 0:16.41,73 | Atheltic Club |
3. | Egger Michael | 0:17.18,22 | R.V. Edelrot |
4. | Armellini Walter | 0:17.23,32 | R.V. Edelrot |
5. | Helfer Kurt | 0:18.23,09 | R.V. Edelrot |
6. | Armellini Florian | 0:19.03,16 | R.V. Edelrot |
7. | Margesin Michael | 0:19.07,67 | R.V. Edelrot |
8. | Kaufmann Hubert | 0:19.30,00 | R.V. Edelrot |
9. | Schwingshackl Albert | 0:22.03,01 | R.V. Edelrot |
10. | Metschkoll Alfons | 0:22.23,04 | R.V. Edelrot |
[zurück]