Mountainbikerennen Feuchtwald - Moosweg
Datum: 09.05.2012
R.V. Edelrot Lana | |||
Mountainbike-Rennen | |||
Feuchtwald-Moosweg | |||
Lana-Naraun | |||
09.05.12 | |||
Streckenlänge: 3,26 km | |||
Höhenmeter: 375 Hm | |||
durchschnittliche Steigung: 11,5% | |||
1. | Unterthurner Stefan | 0:15.45 | |
2. | Osele Roland | 0:16.26 | |
3. | Barlini Lukas | 0:17.05 | R.V. Edelrot |
4. | Morandell Simon | 0:17.35 | |
5. | Pircher Dominic | 0:17.50 | R.V. Edelrot |
6. | Flarer Tobias | 0:19.25 | |
7. | Margesin Michael | 0:19.57 | R.V. Edelrot |
8. | Egger Michael | 0:20.12 | R.V. Edelrot |
9. | Rossi Diego | 0:20.59 | |
10. | Armellini Florian | 0:21.00 | R.V. Edelrot |
11. | Staffler Josef | 0:21.50 | R.V. Edelrot |
12. | Messapace Christian | 0:22.29 | |
13. | Öttl Sieghard | 0:22.36 | R.V. Edelrot |
14. | Waldner Simon | 0:22.49 | R.V. Edelrot |
15. | Wiedemann Siegfried | 0:22.54 | |
16. | Winkler Erwin | 0:24.07 | R.V. Edelrot |
17. | Lochmann Elmar | 0:24.48 | R.V. Edelrot |
18. | Tappeiner Adlbert | 0:25.05 | |
19. | Metschkoll Alfons | 0:25.30 | R.V. Edelrot |
[zurück]